Produktpålidelighed B10d
Pålidelighed af pneumatiske komponenter anvendt i sikkerhedssystemer B10d-værdier til brug i anvendelse af EN ISO 13849-1 Reference: ISO 19973 - Pneumatisk væskekraft – Vurdering af komponentpålidelighed ved testning
Definition
B10d er antallet af cyklusser, indtil 10 % af komponenterne fejler på en farlig måde.
Introduktio
Inden for pneumatisk, mekanisk og elektromekanisk teknologi afhænger komponenternes levetid og pålidelighed generelt af slid forbundet med bevægelser. Deres levetid påvirkes også i høj grad af driftsbetingelserne, især følgende:
- Trykluftens kvalitet og forhold
- Smøremidlets kompatibilitet med pakninger
- Temperatur
- Miljøfaktorer såsom støv, gas og væsker.
Det er afgørende, at komponentproducentens krav overholdes, ellers er fejlspecifikationerne ugyldige. Produktets driftsbetingelser er angivet i Metal Works Generelle Katalog.
Medmindre andet er angivet i kataloget, skal trykluften være i klasse 3-4-3 i henhold til ISO 8573-1.
Værdie
PRODUKTFAMILIE | B10d [CYKLUSSER] |
---|---|
Cylindere | |
ISO 15552 cylindere, runde cylindere, serie RNDC, polyurethanpakninger | 30.000 km svarer til 75×106 cyklusser med en referencelængde på 200 mm |
ISO 15552 cylindere, runde cylindere, serie RNDC, lavtemperatur NBR- og FKM-tætningsringer |
15.000 km svarende til 37×106 cyklusser med en gennemsnitlig slaglængde på 200 mm |
ISO 6432 cylindere, SSC-cylindere, kompakte cylindere, liner-cylindere, stopper-cylindere, polyurethan-tætninger | 60×106 cyklusser |
ISO 6432 cylindere, SSC-cylindere, kompakte cylindere, liner-cylindere, kompakte styrede cylindere, lavtemperatur NBR- og FKM-tætningsringer | 30×106 cyklusser |
Flat Two cylinders | 15×106 cyklusser |
Stangløse cylindere |
10.000 km
svarende til 25×106 cyklusser med en reference slaglængde på 200 mm |
Hydrauliske bremser, serie BKK, integreret hydraulisk bremse | 5×106 cyklusser |
Andre standardcylindere i kataloget | Større end eller lig med 15×106 cyklusser |
Håndtering | |
Greb-serie P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, GPLK | 5×106 cyklusser |
Rotationsaktuatorer serie R1, serie R2, serie R3, serie R5, DAPK | 10×106 cyklusser |
Skydeaktuatorer serie S10, serie S11, serie S12, serie S13, serie S14 | 10×106 cyklusser |
Styreenheder serie GDH, serie GDM, serie GDS | 15×106 cyklusser |
LEPK linearenhed | 15×106 cyklusser |
Elektriske cylindre og elektriske akser | Det afhænger af applikationen. |
Ventiler | |
Mekaniske ventiler: serie VME, serie 70 MEV | 2×106 cyklusser |
Manuelt betjente ventiler: serie 70 MAV, serie PEV pedalbetjente, tofingersikkerhedsbetjening | 1×106 cyklusser |
Pneumatiske ventiler: serie 70 PNV, serie Mach 16 MPV, serie Mach 11 MPV, serie NAMUR, serie ISO5599 IPV, serie Mach 18 MPV | 50×106 cyklusser |
Spoleventiler: serie 70 SOV, serie NAMUR, serie PLT-10, serie PIV.M, serie PIV på base og i linje, Cnomo, serie Minimach, serie Mach 11 MSV, serie Mach 16 MSV, serie Mach 18 MSV, serie ISO5599 ISV, serie 70 Safe Air, serie ISO5599 Safe Air, serie EB 80, serie HDM, serie CM, serie Multimach, serie SOV-L | 50×106 cyklusser |
Fieldbus (kun elektronisk, uden ventiler): Alle grænseflader til EB 80, alle grænseflader til HDM, alle grænseflader til CM, alle grænseflader til Multimach. EB80- og CM-styringsmoduler til digitale og analoge ind- og udgange | 100×106 cyklusser |
FRL-enheder | |
Den forventede levetid beregnes som antal åbne/lukke-cyklusser for ventiler og regulatorer, samt antal trykændringer nedstrøms fra 6,3 til 0 bar for de øvrige komponenter. Filtre, filter-renser, tørreanlæg: serierne Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE | Uendelig |
Regulatorer og filter-regulatorer: Serierne Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE, GS, Regtronic, RML, RMC, RMS | 10×106 cyklusser |
Smøreenheder: Serierne Syntesi, Skillair, Bit, New Deal | 50×106 cyklusser |
V3V kredsløbsafbrydelsesventiler: Serierne Syntesi, Skillair, New Deal, ONE | 10×106 cyklusser |
Progressive startere, APR: Serierne Syntesi, Skillair, ONE, VAP | 10×106 cyklusser |
Trykafbrydere: serie PS, serie 600, serie 640 | 5×106 cyklusser |
Tilbehør | |
MRF og RFL | 50×106 cyklusser |
VSR | 50×106 cyklusser |
VNR | 50×106 cyklusser |
STP | 50×106 cyklusser |
VCS | 50×106 cyklusser |
VOR | 50×106 cyklusser |
Pneumatisk logik | 50×106 cyklusser |
Tabel, der viser specifikationer for levetid i cyklusser for forskellige produktfamilier: cylindre, håndteringssystemer, ventiler, vedligeholdelsesenheder og tilbehør.